<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Smukt vejr at køre til Kalvehave i.</title>
	<atom:link href="http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/</link>
	<description>Om min hverdag!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Inge</title>
		<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.margit-patchwork.dk/?p=2518#comment-527</guid>
		<description>Nej sådan er det også her, jeg tjekker på banken hvad og hvornår de betaler, hvad skal vi med alt det papir. :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej sådan er det også her, jeg tjekker på banken hvad og hvornår de betaler, hvad skal vi med alt det papir. <img src='http://www.blog.margit-patchwork.dk/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Margit</title>
		<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Margit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.margit-patchwork.dk/?p=2518#comment-526</guid>
		<description>Ja der kan du se, mit budget fra 2006, der kostede det 534,-, i kvartallet, så det er næsten dobbelt op, jeg fik telfældigt set det forleden dag, for alt kører jo af sig selv, og vi får i oversigter fra PBS eller fra banken længere, jeg orker ikke alt, som skal sættes på plads.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja der kan du se, mit budget fra 2006, der kostede det 534,-, i kvartallet, så det er næsten dobbelt op, jeg fik telfældigt set det forleden dag, for alt kører jo af sig selv, og vi får i oversigter fra PBS eller fra banken længere, jeg orker ikke alt, som skal sættes på plads.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Inge</title>
		<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.margit-patchwork.dk/?p=2518#comment-525</guid>
		<description>Ja så er Arrownet godt nok steget meget siden jeg havde det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja så er Arrownet godt nok steget meget siden jeg havde det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Margit</title>
		<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Margit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.margit-patchwork.dk/?p=2518#comment-524</guid>
		<description>Nej det er såmænd så dyrt, for alle tre telefoner giver vi mellem 300,-, til kr. 500,-, men antenneforeningen koster jo også en del, og arrownet koster nu kr. 1004,-, hvert kvartal, så kan du se, det er en større sum penge, Vi kan få det derfra for kr. 492,-, pr. måned + mobil, som ikke koster os særligt meget, da det er begrænset, hvad de bliver brugt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej det er såmænd så dyrt, for alle tre telefoner giver vi mellem 300,-, til kr. 500,-, men antenneforeningen koster jo også en del, og arrownet koster nu kr. 1004,-, hvert kvartal, så kan du se, det er en større sum penge, Vi kan få det derfra for kr. 492,-, pr. måned + mobil, som ikke koster os særligt meget, da det er begrænset, hvad de bliver brugt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Inge</title>
		<link>http://www.blog.margit-patchwork.dk/2010/01/25/smukt-vejr-at-k%c3%b8re-til-kalvehave-i/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.margit-patchwork.dk/?p=2518#comment-523</guid>
		<description>Så må I altså godt nok have et dyrt teleselskab nu, hvis I kan spare så meget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så må I altså godt nok have et dyrt teleselskab nu, hvis I kan spare så meget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
